Työjärjestykset:Lv 2008-2009

S

Luokat
10A 7/1 7/2
7/3 7/4 8/1
8/2 8/3 8/4
9/1 9/2 9/3
9/4
 
Opettajat
AKK Koskelainen Annakaisa API Pippuri Ari AVÄ Väisänen Aija
HSO Sorvali Henri IAH Aho Ilkka JEE Eerola Jaana
JFL Flinkman Juha JPE Pennanen Juhani KTA Tarmio Kristiina
LPÄ Päärilä Lea LVI Virtanen Liisa MAN Ansala Minna
MGÖ Göös Marko MHU Huotari Merja MKA Kajander Margit
MPA Palmroos Mikko MPI Pirttiaho Merja PEN Enlund Päivi
PSA Sandelius Pirjo RSA Saksa Reetta RTA Talonpoika Riitta
SOJ Ojasto Seppo STY Tyni Saul TAH Aho Timo
UHU Huuhilo Ulla ULE Leikas Ulla-Riitta VIS Isokangas Väinö
VRY Rytkönen Vera YAU Autere Yrjö
 
Opetustilat
102 S2/Tarmio 112 KO/Leikas 118 KO/Flinkman
122 AI/Ansala 123 ER/Enlund 124 MA,FY,KE/Isokangas
131 HY/Sorvali 132 AI/Virtanen 134 AI,HY/Sandelius
201 ATK3 202 Kuntosali 221 MA,FY,KE/Palmroos
222 MA,FY,KE/Pennanen 223 ATK2 224 MA/Autere
225 OPO/Huotari 231 BI,GE/Pirttiaho 232 BI,GE
234 EN,RU/Ojasto 235 UE,ET/Väisänen 324 Hiljainenhuone
331 EN,RU/Saksa 332 EN,RU/Huuhilo 333 MAVA/Kajander
334 Kielistudio 335 Auditorio 412 TN/Göös
424 KU/Tyni 425 TS,TT/Talonpoika 426 MU/Eerola
602 ATK2 OU OU/Aho I. SALI1 Juhlasali
SALI2 Voimistelusali UIMALA Uimala

25.08.2008 11:02 StarSoft Kurre 7.08d